| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
1 | 1 | 0 | 406 |
Dezember 2025
|
0 | 0 | 0 | 33 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 406 |
September 2025
|
1 | 1 | 0 | 28 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 41 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 22 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 |
März 2025
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 0 | 103 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024
|
1 | 5 | 0 | 75 |
Dezember 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 31 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Juni 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Mai 2024
|
0 | 2 | 0 | 75 |
April 2024
|
0 | 2 | 0 | 32 |
März 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Februar 2024
|
1 | 1 | 0 | 45 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
2023
|
1 | 4 | 0 | 47 |
Dezember 2023
|
0 | 0 | 0 | 24 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 42 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 42 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 47 |
Juli 2023
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Juni 2023
|
0 | 0 | 0 | 45 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 39 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 |
März 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Februar 2023
|
1 | 3 | 0 | 22 |
Januar 2023
|
0 | 1 | 0 | 19 |
2022
|
4 | 9 | 20 | 61 |
Dezember 2022
|
0 | 0 | 0 | 30 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Oktober 2022
|
0 | 0 | 0 | 37 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 |
August 2022
|
1 | 1 | 0 | 19 |
Juli 2022
|
2 | 2 | 0 | 61 |
Juni 2022
|
0 | 0 | 0 | 34 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 |
April 2022
|
0 | 1 | 0 | 22 |
März 2022
|
1 | 5 | 19 | 21 |
Februar 2022
|
0 | 0 | 1 | 18 |
Januar 2022
|
0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021
|
25 | 54 | 56 | 41 |
Dezember 2021
|
0 | 0 | 1 | 29 |
November 2021
|
0 | 1 | 0 | 41 |
Oktober 2021
|
14 | 26 | 1 | 25 |
September 2021
|
0 | 0 | 2 | 22 |
August 2021
|
0 | 0 | 1 | 24 |
Juli 2021
|
3 | 6 | 2 | 26 |
Juni 2021
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 3 | 20 |
April 2021
|
1 | 6 | 1 | 20 |
März 2021
|
4 | 9 | 2 | 17 |
Februar 2021
|
3 | 6 | 43 | 14 |