| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
1 | 1 | 0 | 406 |
Dezember 2025
|
0 | 0 | 0 | 33 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 406 |
September 2025
|
1 | 1 | 0 | 28 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 41 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 22 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 |
März 2025
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 0 | 103 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 |
2024
|
1 | 5 | 0 | 75 |
Dezember 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 31 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Juni 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Mai 2024
|
0 | 2 | 0 | 75 |
April 2024
|
0 | 2 | 0 | 32 |
März 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Februar 2024
|
1 | 1 | 0 | 45 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
2023
|
1 | 4 | 0 | 47 |
Dezember 2023
|
0 | 0 | 0 | 24 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 42 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 42 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 47 |
Juli 2023
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Juni 2023
|
0 | 0 | 0 | 45 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 39 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 |
März 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Februar 2023
|
1 | 3 | 0 | 22 |
Januar 2023
|
0 | 1 | 0 | 19 |
2022
|
4 | 9 | 20 | 61 |
Dezember 2022
|
0 | 0 | 0 | 30 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Oktober 2022
|
0 | 0 | 0 | 37 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 |
August 2022
|
1 | 1 | 0 | 19 |
Juli 2022
|
2 | 2 | 0 | 61 |
Juni 2022
|
0 | 0 | 0 | 34 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 |
April 2022
|
0 | 1 | 0 | 22 |
März 2022
|
1 | 5 | 19 | 21 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2022-03-04 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 18 | 9 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-03-08 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2022-03-09 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-03-23 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Februar 2022
|
0 | 0 | 1 | 18 |
Januar 2022
|
0 | 0 | 0 | 26 |
2021
|
25 | 54 | 56 | 41 |
Dezember 2021
|
0 | 0 | 1 | 29 |
November 2021
|
0 | 1 | 0 | 41 |
Oktober 2021
|
14 | 26 | 1 | 25 |
| 2021-10-01 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-10-03 | 9 | 17 | 0 | 13 |
| 2021-10-04 | 4 | 6 | 0 | 12 |
| 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-10-13 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-10-17 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
September 2021
|
0 | 0 | 2 | 22 |
August 2021
|
0 | 0 | 1 | 24 |
Juli 2021
|
3 | 6 | 2 | 26 |
Juni 2021
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 3 | 20 |
April 2021
|
1 | 6 | 1 | 20 |
März 2021
|
4 | 9 | 2 | 17 |
Februar 2021
|
3 | 6 | 43 | 14 |